Este sitio Web utiliza cookies de terceros para realizar estadísticas anónimas del uso de nuestra Web. Puede leer más sobre nuestra política de cookies.

Principales obras públicas

Toda la información y expediente sobre las principales obras públicas que se están efectuando en Lorca en la actualidad
Enlace al perfil del contratante de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Lorca

Cod. Objeto Contratista Procedimiento Importe €
42/2024 OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA INFANTIL EN EL BARRIO SAN ANTONIO B73603631 | FLORES & MARTINEZ OBRAS Y SERVICIOS, S.L. Abierto 1.258.801,37 €
10/2024 APARCAMIENTO DISUASORIO EN LA PERIFERIA DE LA ZONA DE BAJAS EMISIONES, CALLE PERIODISTA ÁNGELA RUIZ, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA MEDIANTE EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FONDOS NEXT GENERATION EU B30115372 | Pavimentos Asfálticos Lario S.L. Abierto 2.149.689,20 €
45/2022 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CTRA. RM-C9, TRAMO DEL P.K. 13+150 HASTA INTERSECCIÓN CON LA CTRA. RM-503 Y DE LA CTRA. RM-503, TRAMO DE LA INTERSECCIÓN CON LA CTRA. C-9 HASTA LA PEDANÍA DE ZARZADILLA DE TOTANA (T.M. DE LORCA) B30115372 | Pavimentos Asfálticos Lario S.L. Abierto 3.103.683,00 €
86/2021 OBRAS DE LA ALTERNATIVA-VARIANTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVACUACIÓN LORCA SUR-CENTRAL, TRAMO III, LORCA U10597995 | UTE SUR-CENTRAL TRAMO III Abierto 9.134.770,98 €
69/2021 VIAL DE EVACUACIÓN DE LOS BARRIOS ALTOS DE LORCA B30115372 | Pavimentos Asfálticos Lario S.L. Abierto 3.027.246,28 €
42/2020 RENOVACIÓN URBANA DE LA CALLE JERÓNIMO SANTA FE Y ADYACENTES EN LA CIUDAD DE LORCA (SEÍSMO 2011) U42903286 | UTE EXCACIVIL S.L. y FLORES y MARTINEZ OBRAS Y SERVICIOS S.L(UTE RENOVACIÓN URBANA JERÓNIMO SANTA FE) Abierto 2.192.431,50 €
31/2020 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL STA.QUITERIA, CON COLABORACIÓN DE EMPRESAS PARTICULARES: ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS, CARPINTERÍAS, SANEAMIENTO, FONTANERÍA, CONTRAINCENDIOS, VIDRIOS Y PINTURAS. B73603631 | FLORES & MARTINEZ OBRAS Y SERVICIOS, S.L. Abierto 2.090.769,99 €
39/2019 EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE SANTA QUITERIA, CON LA COLABORACIÓN DE EMPRESARIOS PARTICULARES: ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS, CARPINTERÍAS, SANEAMIENTO, FONTANERÍA, VIDRIOS B30600233 | LORQUIMUR S.L. Abierto simplificado 2.064.968,04 €
38/2019 OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL COSO DE SUTULLENA (PLAZA DE TOROS) DE LOS DAÑOS SUFRIDOS TRAS LOS TERREMOTOS DEL PASADO 11 DE MAYO DE 2011 U05565882 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR SL - PATRIMONIO INTELIGENTE S.L (UTE COSO SUTULLENA) Abierto 1.724.663,63 €
93/2017 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE SAN FERNANDO EN LORCA U73990244 | UTE ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. Y MIGUEL BLAZQUEZ S.L.(BARRIO DE SAN FERNANDO) Abierto 1.993.769,51 €
92/2016 FASE UNO DEL PROYECTO DE RENOVACION URBANA DEL ESPACIO PUBLICO DEL RECINTO FERIAL Y Bº VIRGEN DE LAS HUERTAS, CONSISTENTES EN, "RENOVACIÓN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL RECINTO FERIAL: CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN Y URBANIZACIÓN DEL RECINTO". U73944621 | UTE ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. Y MIGUEL BLAZQUEZ S.L.(UTE PABELLON RECINTO FERIAL) Abierto 2.921.086,58 €
60/2016 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LOS VIALES, DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ZONAS VERDES Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS, DE LA AVENIDA JUAN CARLOS I Y CALLES ADYACENTES U87683801 | UTE FERROVIAL CONSERVACIÓN, S.A Y VIVEROS CERES, S.L (AVDA. JUAN CARLOS I LORCA) Abierto 4.979.150,00 €

Fecha última actualización: 30/12/2021