Evolución de ingresos fiscales y gastos por habitante | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evolución de gastos por habitante (en euros) | 802,96 | 756,61 | 976,32 | 841,79 | 901,14 | 797,46 | 797,16 | 774,05 | 827,04 | 1017,58 |
Evolución de ingresos fiscales por habitante (en euros) | 339,40 | 500,34 | 510,96 | 544,14 | 428,17 | 453,84 | 546,78 | 496,65 | 552,33 | 458,54 |
Inversión en infaestructura por habitante | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inversión en infaestructura por habitante (en euros) | 98,71 | 48,5 | 274,52 | 147,52 | 201,82 | 111,33 | 66,42 | 72,38 | 94,57 | 219,90 |
Proporción de ingresos por urbanismo con respecto al total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proporción de ingresos por urbanismo con respecto al total | 4,05% | 2,93% | 3,4% | 2,53% | 3,16% | 3,26% | 3,61% | 2,61% | 3,17% | 3,27% |
Deuda pública por habitante | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Evolución de la deuda pública por habitante (en euros) | 329,00 | 325,62 | 302,28 | 306,26 |
Porcentaje de deuda sobre los ingresos corrientes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Porcentaje de deuda sobre los ingresos corrientes | 41,40% | 41,42% | 35,55% | 39,77% |
Fecha última actualización: 29/01/2024